Реестр предоставленных преференций в 2022 году
№ договора | Дата договора | Наименование учреждения | Сумма по соглашению, рублей |
Субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | |||
2/ТПГ | 10.02.2022 | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» | 17 848 467,59 |
2/ип-М | 17.02.2022 | Индивидуальный предприниматель Макеева Светлана Сергеевна | 1 169 626,23 |
2/142н | 17.02.2022 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1 689 534,00 |
2/38н | 17.02.2022 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 1 834 351,20 |
2/ип-Ш | 17.02.2022 | Индивидуальный предприниматель Шоломова Светлана Радиковна | 1 057 970,10 |
Итого | 23 599 949,12 | ||
Субсидия на услугу по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории города Тобольска услуги по содержанию детей дошкольного возраста | |||
1/ип-М | 10.02.2022 | Индивидуальный предприниматель Макеева Светлана Сергеевна | 734 137,60 |
1/142н | 10.02.2022 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 629 550,02 |
1/ип-Ш | 10.02.2022 | Индивидуальный предприниматель Шоломова Светлана Радиковна | 643 122,77 |
1/38н | 10.02.2022 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 1 289 772,61 |
Итого | 3 296 583,00 | ||
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в рамках реализации программы по развитию образования и науки | |||
2/ТПГ | 26.01.2022 | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» | 2 263 000,00 |
Субсидия на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | |||
3/38н | 19.01.2022 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 348 796,87 |
3/142н | 19.01.2022 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 301 158,40 |
3/ип-М | 19.01.2022 | Индивидуальный предприниматель Макеева Светлана Сергеевна | 207 850,79 |
3/ип-Ш | 19.01.2022 | Индивидуальный предприниматель Шоломова Светлана Радиковна | 229 032,31 |
итого | 1 086 838,37 |
Реестр предоставленных преференций в 2021 году
№ договора | Дата договора | Наименование учреждения | Сумма по соглашению, рублей |
Субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | |||
1/38н | 19.01.2021 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 2 077 000,00 |
1/142н | 19.01.2021 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 2 412 000,00 |
1/ип-Ш | 19.01.2021 | ИП Шоломова С.Р. | 1 206 000,00 |
1/ип-М | 11.01.2021 | ИП Макеева С.С. | 1 245 000,00 |
1/ТПГ | 19.01.2021 | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» | 18 293 000,00 |
Итого | 25 233 000,00 | ||
Субсидия на услугу по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории города Тобольска услуги по содержанию детей дошкольного возраста | |||
2/38н | 19.01.2021 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 1 121 104,84 |
2/142н | 19.01.2021 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 689 411,22 |
2/ип-Ш | 19.01.2021 | ИП Шоломова С.Р. | 562 165,30 |
2/ип-М | 19.01.2021 | ИП Макеева С.С. | 572 345,29 |
Итого | 2 945 026,65 | ||
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в рамках реализации программы по развитию образования и науки | |||
2/ТПГ | 19.01.2021 | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» | 1 871 000,00 |
Субсидия на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | |||
3/38н | 25.01.2021 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 354 960,53 |
3/142н | 25.01.2021 | Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 326 258,59 |
3/ип-Ш | 25.01.2021 | ИП Шоломова С.Р. | 196 108,28 |
3/ип-М | 25.01.2021 | ИП Макеева С.С. | 187 628,24 |
Итого | 1 064 955,64 |
Реестр предоставленных преференций в 2020 году
№ договора | Дата договора | Наименование учреждения | Сумма по соглашению, рублей |
Субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | |||
1/38н | 09.01.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 2 217 000,00 |
1/142н | 09.01.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 2 892 000,00 |
1/ип | 09.01.2020 | ИП Шоломова С.Р. | 964 000,00 |
1/ип-м | 09.01.2020 | ИП Макеева С.С. | 1 301 000,00 |
1/ТПГ | 09.01.2020 | Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» | 18 247 000,00 |
Итого | 25 621 000,00 | ||
Субсидия на услугу по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории города Тобольска услуги по содержанию детей дошкольного возраста | |||
1 | 12.05.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 1 157 607,00 |
1 | 15.05.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 425 345,83 |
1 | 12.05.2020 | ИП Макеева С.С. | 326 191,62 |
Итого | 1 909 144,45 | ||
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в рамках реализации программы по развитию образования и науки | |||
2/ТПГ | 09.01.2020 | Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна,митрополита Тобольского» | 1 381 000,00 |
Субсидия на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | |||
2/38н | 09.01.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение Детский сад «38 попугаев» | 369 812,00 |
2/142н | 09.01.2020 | Негосударственное дошкольное частное образовательное учреждение «Детский сад № 142 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 251 547,45 |
2/ип | 09.01.2020 | ИП Шоломова С.Р. | 166 978,81 |
2/ип-м | 09.01.2020 | ИП Макеева С.С. | 186 170,82 |
Итого | 974 509,08 |