Данные о количестве свободных мест в дошкольных образовательных организациях на 15.11.2023
Организация, фактический адрес | от 1,6 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
МАДОУ «Детский сад №1» | ||||||
Корпус №1 — 7 мкр, д.49 (бывший №1) | 40 | 50 | 12 | 7 | 2 | 5 |
Корпус №2 — 7 мкр, д.52 (бывший №35) | 40 | 60 | 12 | 10 | 2 | 2 |
Корпус №3 — 7 мкр, д.50 (бывший №44) | 30 | 40 | 7 | 10 | 2 | 0 |
МАДОУ «Детский сад №7» | ||||||
Корпус №1 — 4 мкр, д.51 (бывший № 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №2 — 4 мкр, д.49 (бывший №38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №3 — 8 мкр, д.33 (бывший №42) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАДОУ «Детский сад №10» | ||||||
Корпус №1 — 6 мкр, д.62 (бывший №10) | 0 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Корпус №2 — 6 мкр, д.59 (бывший №6) | 25 | 25 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Корпус №3 — 6 мкр, д.61 (бывший №29) | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 8 |
МАДОУ «Детский сад №30» | ||||||
Корпус №1 — ул.Уватская, д.9 (бывший №30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №2 — ул.Ленская, д.15 (бывший №3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» | ||||||
Корпус №1 — 7 мкр, д.51 (бывший №39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №2 — 8 мкр, д.18 (бывший №40) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №3 — 10 мкр, д.28 (бывший №46) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус №4 — 10 мкр, д.48 (бывший №48) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАДОУ «Детский сад №49» | ||||||
Корпус №1 — 7а мкр, д.20 (бывший №49) | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Корпус №2 — 7а мкр, 15а (бывший №45) | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 |
МАДОУ «Детский сад №51» | ||||||
Корпус №1 — 9 мкр, д.10 (бывший №51) | 25 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 |
Корпус №2 — 9 мкр, д.9 (бывший №52) | 25 | 8 | 11 | 10 | 10 | 0 |
МАОУ СОШ №1 СП «Детский сад» | ||||||
ул. Хохрякова, д.12 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 |
МАОУ СОШ №2 СП «Детский сад» | ||||||
мкр. Иртышский, ул. Надежды, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
МАОУ СОШ №6 СП «Детский сад» | ||||||
п. Сумкино, ул. Заводская, д.1 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 |
МАОУ СОШ №14 СП «Детский сад» | ||||||
мкр. Южный, д.4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
МАОУ ООШ №15 дошкольное отделение | ||||||
ул. Береговая, д.12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
МАОУ СОШ №15 СП «Детский сад» | ||||||
ул. Пушкина, д.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАОУ СОШ №16 им.В.П.Неймышева СП «Детский сад» | ||||||
15 мкр., д.19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАОУ СОШ №20 СП «Детский сад» | ||||||
мкр. Менделеево, д.27а | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Нормативные документы
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Постановление Администрации города Тобольска №9-пк от 14.02.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
- Постановление Администрации города Тобольска №54 от 16.05.2015 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях»
- Постановление администрации города Тобольска №23-пк от 04.04.2022 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тобольска»
- Постановление Администрации города Тобольска №62-пк от 12.07.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 14.02.2022 №9-пк»
График приема родителей (законных представителей) будущих воспитанников
Понедельник-четверг: с 8.45 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
